attach(datSCSRFQp) # Attacher car lavaan refuse les $
modelS <- 'F_SCSRF =~ SCSRF1 + SCSRF2 + SCSRF3 + SCSRF4 + SCSRF5 + SCSRF6 + SCSRF7 + SCSRF8 + SCSRF9 + SCSRF10'
fitMLRS <- cfa (modelS, std.lv=T, estimator="MLR", data=datSCSRFQp)
summary(fitMLRS, standardized=T, modindices = T, fit.measures=T)lavaan 0.6-19 ended normally after 13 iterations
Estimator ML
Optimization method NLMINB
Number of model parameters 20
Number of observations 749
Model Test User Model:
Standard Scaled
Test Statistic 41.369 42.416
Degrees of freedom 35 35
P-value (Chi-square) 0.212 0.182
Scaling correction factor 0.975
Yuan-Bentler correction (Mplus variant)
Model Test Baseline Model:
Test statistic 2551.350 2609.790
Degrees of freedom 45 45
P-value 0.000 0.000
Scaling correction factor 0.978
User Model versus Baseline Model:
Comparative Fit Index (CFI) 0.997 0.997
Tucker-Lewis Index (TLI) 0.997 0.996
Robust Comparative Fit Index (CFI) 0.997
Robust Tucker-Lewis Index (TLI) 0.996
Loglikelihood and Information Criteria:
Loglikelihood user model (H0) -9363.374 -9363.374
Scaling correction factor 0.982
for the MLR correction
Loglikelihood unrestricted model (H1) -9342.690 -9342.690
Scaling correction factor 0.978
for the MLR correction
Akaike (AIC) 18766.749 18766.749
Bayesian (BIC) 18859.123 18859.123
Sample-size adjusted Bayesian (SABIC) 18795.616 18795.616
Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA 0.016 0.017
90 Percent confidence interval - lower 0.000 0.000
90 Percent confidence interval - upper 0.032 0.033
P-value H_0: RMSEA <= 0.050 1.000 1.000
P-value H_0: RMSEA >= 0.080 0.000 0.000
Robust RMSEA 0.017
90 Percent confidence interval - lower 0.000
90 Percent confidence interval - upper 0.032
P-value H_0: Robust RMSEA <= 0.050 1.000
P-value H_0: Robust RMSEA >= 0.080 0.000
Standardized Root Mean Square Residual:
SRMR 0.018 0.018
Parameter Estimates:
Standard errors Sandwich
Information bread Observed
Observed information based on Hessian
Latent Variables:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
F_SCSRF =~
SCSRF1 0.640 0.033 19.201 0.000 0.640 0.641
SCSRF2 0.682 0.035 19.375 0.000 0.682 0.683
SCSRF3 0.626 0.037 17.037 0.000 0.626 0.626
SCSRF4 0.638 0.033 19.531 0.000 0.638 0.639
SCSRF5 0.624 0.037 16.998 0.000 0.624 0.624
SCSRF6 0.696 0.033 21.202 0.000 0.696 0.696
SCSRF7 0.654 0.034 19.290 0.000 0.654 0.655
SCSRF8 0.648 0.034 19.174 0.000 0.648 0.649
SCSRF9 0.637 0.034 18.678 0.000 0.637 0.639
SCSRF10 0.627 0.037 16.969 0.000 0.627 0.628
Variances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
.SCSRF1 0.587 0.034 17.221 0.000 0.587 0.589
.SCSRF2 0.532 0.030 17.704 0.000 0.532 0.534
.SCSRF3 0.608 0.031 19.599 0.000 0.608 0.608
.SCSRF4 0.590 0.033 17.672 0.000 0.590 0.592
.SCSRF5 0.610 0.033 18.307 0.000 0.610 0.610
.SCSRF6 0.516 0.030 17.445 0.000 0.516 0.516
.SCSRF7 0.569 0.034 16.555 0.000 0.569 0.571
.SCSRF8 0.578 0.030 19.372 0.000 0.578 0.579
.SCSRF9 0.587 0.035 16.982 0.000 0.587 0.591
.SCSRF10 0.603 0.033 18.376 0.000 0.603 0.606
F_SCSRF 1.000 1.000 1.000
Modification Indices:
lhs op rhs mi epc sepc.lv sepc.all sepc.nox
1 SCSRF1 ~~ SCSRF2 5.632 -0.056 -0.056 -0.100 -0.100
2 SCSRF1 ~~ SCSRF3 1.000 0.024 0.024 0.041 0.041
3 SCSRF1 ~~ SCSRF4 0.752 -0.021 -0.021 -0.036 -0.036
4 SCSRF1 ~~ SCSRF5 1.299 0.028 0.028 0.047 0.047
5 SCSRF1 ~~ SCSRF6 5.533 0.055 0.055 0.099 0.099
6 SCSRF1 ~~ SCSRF7 1.213 0.026 0.026 0.046 0.046
7 SCSRF1 ~~ SCSRF8 4.781 -0.053 -0.053 -0.090 -0.090
8 SCSRF1 ~~ SCSRF9 0.027 0.004 0.004 0.007 0.007
9 SCSRF1 ~~ SCSRF10 0.116 -0.008 -0.008 -0.014 -0.014
10 SCSRF2 ~~ SCSRF3 0.432 -0.016 -0.016 -0.027 -0.027
11 SCSRF2 ~~ SCSRF4 4.041 0.047 0.047 0.084 0.084
12 SCSRF2 ~~ SCSRF5 0.068 0.006 0.006 0.011 0.011
13 SCSRF2 ~~ SCSRF6 0.156 0.009 0.009 0.017 0.017
14 SCSRF2 ~~ SCSRF7 1.063 -0.024 -0.024 -0.043 -0.043
15 SCSRF2 ~~ SCSRF8 1.128 0.025 0.025 0.045 0.045
16 SCSRF2 ~~ SCSRF9 0.205 -0.011 -0.011 -0.019 -0.019
17 SCSRF2 ~~ SCSRF10 0.593 0.018 0.018 0.032 0.032
18 SCSRF3 ~~ SCSRF4 0.179 -0.010 -0.010 -0.017 -0.017
19 SCSRF3 ~~ SCSRF5 2.101 -0.036 -0.036 -0.059 -0.059
20 SCSRF3 ~~ SCSRF6 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002
21 SCSRF3 ~~ SCSRF7 0.025 -0.004 -0.004 -0.007 -0.007
22 SCSRF3 ~~ SCSRF8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 SCSRF3 ~~ SCSRF9 0.417 0.016 0.016 0.026 0.026
24 SCSRF3 ~~ SCSRF10 1.098 0.026 0.026 0.043 0.043
25 SCSRF4 ~~ SCSRF5 0.003 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
26 SCSRF4 ~~ SCSRF6 1.547 -0.029 -0.029 -0.052 -0.052
27 SCSRF4 ~~ SCSRF7 2.151 -0.035 -0.035 -0.061 -0.061
28 SCSRF4 ~~ SCSRF8 0.876 0.023 0.023 0.039 0.039
29 SCSRF4 ~~ SCSRF9 3.545 0.046 0.046 0.077 0.077
30 SCSRF4 ~~ SCSRF10 0.658 -0.020 -0.020 -0.033 -0.033
31 SCSRF5 ~~ SCSRF6 1.194 -0.026 -0.026 -0.046 -0.046
32 SCSRF5 ~~ SCSRF7 1.978 0.034 0.034 0.058 0.058
33 SCSRF5 ~~ SCSRF8 2.594 0.039 0.039 0.066 0.066
34 SCSRF5 ~~ SCSRF9 0.211 -0.011 -0.011 -0.019 -0.019
35 SCSRF5 ~~ SCSRF10 1.993 -0.035 -0.035 -0.057 -0.057
36 SCSRF6 ~~ SCSRF7 0.399 0.015 0.015 0.027 0.027
37 SCSRF6 ~~ SCSRF8 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
38 SCSRF6 ~~ SCSRF9 3.156 -0.041 -0.041 -0.075 -0.075
39 SCSRF6 ~~ SCSRF10 0.375 0.014 0.014 0.026 0.026
40 SCSRF7 ~~ SCSRF8 1.069 -0.025 -0.025 -0.043 -0.043
41 SCSRF7 ~~ SCSRF9 0.024 0.004 0.004 0.006 0.006
42 SCSRF7 ~~ SCSRF10 0.237 0.012 0.012 0.020 0.020
43 SCSRF8 ~~ SCSRF9 0.021 0.003 0.003 0.006 0.006
44 SCSRF8 ~~ SCSRF10 0.271 -0.013 -0.013 -0.021 -0.021
45 SCSRF9 ~~ SCSRF10 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001









































